Aguarde...

Empenhos


Nº Empenho Unidades Gestoras Data Emissão Credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Detalhar
23040100 Fundo de Previdência Social 23/04/2020 FOPAG/ APOSENTADOS 2.460.452,63 2.460.452,63 2.460.452,63 forward
23040120 Fundo de Previdência Social 23/04/2020 FOPAG/ PENSIONISTAS 330.407,13 330.407,13 330.407,13 forward
23040154 Fundo de Previdência Social 23/04/2020 FOPAG/ EFETIVOS 31.222,40 31.222,40 31.222,40 forward
23040155 Fundo de Previdência Social 23/04/2020 FOPAG/EFETIVOS 17.236,42 17.236,42 17.236,42 forward
23040156 Fundo de Previdência Social 23/04/2020 FOPAG/EFETIVOS 4.553,41 4.553,41 4.553,41 forward
23040157 Fundo de Previdência Social 23/04/2020 FOPAG/EFETIVOS 5.213,87 5.213,87 5.213,87 forward
23040158 Fundo de Previdência Social 23/04/2020 FOLHA EFETIVOS 7.569,29 7.569,29 7.569,29 forward
23040159 Fundo de Previdência Social 23/04/2020 FOPAG/EFETIVOS 2.054,06 2.054,06 2.054,06 forward
23040161 Fundo de Previdência Social 23/04/2020 FOPAG/EFETIVOS 144,00 144,00 144,00 forward
23040160 Fundo de Previdência Social 23/04/2020 FOPAG/EFETIVOS 2.240,00 2.240,00 2.240,00 forward

Página 27 de 142