Aguarde...

Empenhos


Nº Empenho Unidades Gestoras Data Emissão Credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Detalhar
24060204 Fundo de Previdência Social 24/06/2020 ALEXSSANDRO NASCIMENTO SOUZA 1.388,78 1.388,78 1.388,78 forward
24060205 Fundo de Previdência Social 24/06/2020 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 28.508,57 28.508,57 28.508,57 forward
24060206 Fundo de Previdência Social 24/06/2020 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 17.236,42 17.236,42 17.236,42 forward
24060207 Fundo de Previdência Social 24/06/2020 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 7.569,29 7.569,29 7.569,29 forward
24060208 Fundo de Previdência Social 24/06/2020 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 2.054,06 2.054,06 2.054,06 forward
24060209 Fundo de Previdência Social 24/06/2020 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 4.720,25 4.720,25 4.720,25 forward
24060210 Fundo de Previdência Social 24/06/2020 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 1.568,00 1.568,00 1.568,00 forward
24060211 Fundo de Previdência Social 24/06/2020 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 102,90 102,90 102,90 forward
24060212 Fundo de Previdência Social 24/06/2020 FOPAG/IPASEMAR-COMISSIONADOS 38.092,31 38.092,31 38.092,31 forward
02010012 Fundo de Previdência Social 02/01/2020 F FOGAÇA DE CASTRO E CIA LTDA - ME 52.326,72 5.814,08 5.814,08 forward

Página 35 de 142