Aguarde...

Empenhos


Nº Empenho Unidades Gestoras Data Emissão Credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Detalhar
23010185 Fundo de Previdência Social 23/01/2020 FOPAG/COMISSIONADOS 37.605,43 37.605,43 37.605,43 forward
23010186 Fundo de Previdência Social 23/01/2020 FOPAG/CONCURSADOS 13.486,45 13.486,45 13.486,45 forward
23010187 Fundo de Previdência Social 23/01/2020 FOPAG/CONSURSADOS 10.389,56 10.389,56 10.389,56 forward
23010189 Fundo de Previdência Social 23/01/2020 FOPAG/CONCURSADOS 7.569,29 7.569,29 7.569,29 forward
23010190 Fundo de Previdência Social 23/01/2020 FOPAG/CONSURSADOS 5.083,43 5.083,43 5.083,43 forward
23010191 Fundo de Previdência Social 23/01/2020 FOPAG/CONCURSADOS 37,63 37,63 37,63 forward
23010188 Fundo de Previdência Social 23/01/2020 FOPAG/CONCURSADOS 1.120,00 1.120,00 1.120,00 forward
17010024 Fundo de Previdência Social 17/01/2020 ALDA SOUZA MATOS 400,00 400,00 400,00 forward
17010026 Fundo de Previdência Social 17/01/2020 WALTER ROBERTO DA CUNHA SILVA 400,00 400,00 400,00 forward
17010027 Fundo de Previdência Social 17/01/2020 NATANAEL DE JESUS SANTOS 400,00 400,00 400,00 forward

Página 5 de 142