Aguarde...

Empenhos


Nº Empenho Unidades Gestoras Data Emissão Credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Detalhar
24090481 Fundo de Previdência Social 24/09/2020 TELEFONICA BRASIL S/A 943,10 943,10 943,10 forward
01090669 Fundo de Previdência Social 01/09/2020 BANCO DO BRASIL S/A 2.224,00 9,00 9,00 forward
22090069 Fundo de Previdência Social 22/09/2020 FOPAG/IPASEMAR-APOSENTADOS 2.562.350,12 2.562.350,12 2.562.350,12 forward
22090070 Fundo de Previdência Social 22/09/2020 FOPAG/IPASEMAR-PENSIONISTAS 339.364,28 339.364,28 339.364,28 forward
25090053 Fundo de Previdência Social 25/09/2020 FOPAG/IPASEMAR-COMISSIONADOS 34.737,59 34.737,59 34.737,59 forward
25090054 Fundo de Previdência Social 25/09/2020 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 28.508,57 28.508,57 28.508,57 forward
25090055 Fundo de Previdência Social 25/09/2020 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 17.236,42 17.236,42 17.236,42 forward
25090056 Fundo de Previdência Social 25/09/2020 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 7.569,29 7.569,29 7.569,29 forward
25090057 Fundo de Previdência Social 25/09/2020 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 4.720,25 4.720,25 4.720,25 forward
25090058 Fundo de Previdência Social 25/09/2020 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 2.054,06 2.054,06 2.054,06 forward

Página 57 de 142