Aguarde...

Empenhos


Nº Empenho Unidades Gestoras Data Emissão Credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Detalhar
04110065 Fundo de Previdência Social 04/11/2020 TELEFONICA BRASIL S/A 783,63 783,63 783,63 forward
03110686 Fundo de Previdência Social 03/11/2020 BANCO DO BRASIL S/A 10.971,95 9,00 9,00 forward
24110244 Fundo de Previdência Social 24/11/2020 FOPAG/IPASEMAR-PENSIONISTAS 330.640,83 330.640,83 330.640,83 forward
19110056 Fundo de Previdência Social 19/11/2020 FOPAG/IPASEMAR-PENSIONISTAS 372.291,53 372.291,53 372.291,53 forward
19110057 Fundo de Previdência Social 19/11/2020 FOPAG/IPASEMAR-APOSENTADOS 2.632.079,17 2.632.079,17 2.632.079,17 forward
24110245 Fundo de Previdência Social 24/11/2020 FOPAG/IPASEMAR-APOSENTADOS 2.506.804,00 2.506.804,00 2.506.804,00 forward
19110058 Fundo de Previdência Social 19/11/2020 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 28.508,57 28.508,57 28.508,57 forward
19110059 Fundo de Previdência Social 19/11/2020 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 17.236,42 17.236,42 17.236,42 forward
19110060 Fundo de Previdência Social 19/11/2020 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 7.569,29 7.569,29 7.569,29 forward
19110061 Fundo de Previdência Social 19/11/2020 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 2.054,06 2.054,06 2.054,06 forward

Página 69 de 142