Aguarde...

Empenhos


Nº Empenho Unidades Gestoras Data Emissão Credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Detalhar
19110062 Fundo de Previdência Social 19/11/2020 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 4.720,25 4.720,25 4.720,25 forward
19110063 Fundo de Previdência Social 19/11/2020 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 2.966,97 2.966,97 2.966,97 forward
19110064 Fundo de Previdência Social 19/11/2020 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 2.016,00 2.016,00 2.016,00 forward
19110065 Fundo de Previdência Social 19/11/2020 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 95,70 95,70 95,70 forward
23110083 Fundo de Previdência Social 23/11/2020 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 56.359,66 56.359,66 56.359,66 forward
23110084 Fundo de Previdência Social 23/11/2020 FOPAG/IPASEMAR-COMISSIONADOS 34.737,59 34.737,59 34.737,59 forward
19110066 Fundo de Previdência Social 19/11/2020 FOPAG/IPASEMAR-COMISSIONADOS 34.737,59 34.737,59 34.737,59 forward
03110686 Fundo de Previdência Social 03/11/2020 BANCO DO BRASIL S/A 10.971,95 4.109,60 4.109,60 forward
11090080 Fundo de Previdência Social 11/09/2020 AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA 39.000,00 13.000,00 13.000,00 forward
03110686 Fundo de Previdência Social 03/11/2020 BANCO DO BRASIL S/A 10.971,95 10.971,95 10.971,95 forward

Página 70 de 142