Aguarde...

Empenhos


Nº Empenho Unidades Gestoras Data Emissão Credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Detalhar
01100170 Fundo de Previdência Social 01/10/2020 F FOGAÇA DE CASTRO E CIA LTDA ME 17.824,77 5.941,59 5.941,59 forward
15120030 Fundo de Previdência Social 15/12/2020 EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 1.743,64 1.743,64 1.743,64 forward
01090703 Fundo de Previdência Social 01/09/2020 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA 10.112,00 2.528,00 2.528,00 forward
09090074 Fundo de Previdência Social 09/09/2020 ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA LTDA 16.410,00 5.470,00 5.470,00 forward
16120077 Fundo de Previdência Social 16/12/2020 FOPAG/IPASEMAR-COMISSIONADOS 44.070,92 44.070,92 44.070,92 forward
16120078 Fundo de Previdência Social 16/12/2020 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 28.508,57 28.508,57 28.508,57 forward
16120079 Fundo de Previdência Social 16/12/2020 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 17.236,42 17.236,42 17.236,42 forward
16120080 Fundo de Previdência Social 16/12/2020 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 2.054,06 2.054,06 2.054,06 forward
16120080 Fundo de Previdência Social 16/12/2020 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 2.054,06 2.054,06 2.054,06 forward
16120081 Fundo de Previdência Social 16/12/2020 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 7.569,29 7.569,29 7.569,29 forward

Página 77 de 142