Aguarde...

Empenhos


Nº Empenho Unidades Gestoras Data Emissão Credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Detalhar
26010480 Fundo de Previdência Social 26/01/2021 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 2.054,06 2.054,06 2.054,06 forward
26010488 Fundo de Previdência Social 26/01/2021 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 4.735,61 4.735,61 4.735,61 forward
26010489 Fundo de Previdência Social 26/01/2021 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 17.236,42 17.236,42 17.236,42 forward
26010491 Fundo de Previdência Social 26/01/2021 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 1.602,27 1.602,27 1.602,27 forward
26010490 Fundo de Previdência Social 26/01/2021 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 2.700,00 2.700,00 2.700,00 forward
26010492 Fundo de Previdência Social 26/01/2021 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 63,60 63,60 63,60 forward
26010493 Fundo de Previdência Social 26/01/2021 FOPAG/IPASEMAR - COMISSIONADOS 32.257,82 32.257,82 32.257,82 forward
19010055 Fundo de Previdência Social 19/01/2021 EIDNA PEREIRA DE FRANÇA 400,00 400,00 400,00 forward
19010056 Fundo de Previdência Social 19/01/2021 ERICA CRISTINA AGNELO DE CARVALHO CHAVES 400,00 400,00 400,00 forward
19010057 Fundo de Previdência Social 19/01/2021 NATANAEL DE JESUS SANTOS 400,00 400,00 400,00 forward

Página 83 de 142