Aguarde...

Empenhos


Nº Empenho Unidades Gestoras Data Emissão Credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Detalhar
04020018 Fundo de Previdência Social 04/02/2020 ROCHA E HERINGER LTDA - ME 425,00 425,00 425,00 forward
04020019 Fundo de Previdência Social 04/02/2020 FOPAG/IPASEMAR-PENSIONISTAS 8.413,92 8.413,92 8.413,92 forward
27010045 Fundo de Previdência Social 27/01/2020 CORREIOS 54,43 54,43 54,43 forward
05020006 Fundo de Previdência Social 05/02/2020 ABIPEM 100,00 100,00 100,00 forward
05020007 Fundo de Previdência Social 05/02/2020 ABIPEM 100,00 100,00 100,00 forward
29010050 Fundo de Previdência Social 29/01/2020 CIEE 1.474,00 1.474,00 1.474,00 forward
11020040 Fundo de Previdência Social 11/02/2020 SEASP 4.318,69 4.318,69 4.318,69 forward
11020041 Fundo de Previdência Social 11/02/2020 SEASP - LICENÇA SAÚDE 5.046,93 5.046,93 5.046,93 forward
03020486 Fundo de Previdência Social 03/02/2020 Banco do Brasil 588,65 36,00 36,00 forward
30010086 Fundo de Previdência Social 30/01/2020 NEW OFFICE SOLUÇÕES 1.398,00 1.320,00 1.320,00 forward

Página 9 de 142