Aguarde...

Empenhos


Nº Empenho Unidades Gestoras Data Emissão Credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Detalhar
23030091 Fundo de Previdência Social 23/03/2021 ECLIPSE FILM'S COMERCIO PEÇAS E ACESSÓRIOS 78,00 78,00 78,00 forward
16030028 Fundo de Previdência Social 16/03/2021 J & M SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 249,80 249,80 249,80 forward
25030043 Fundo de Previdência Social 25/03/2021 FOPAG/IPASEMAR - CONCURSADOS 28.607,45 28.607,45 28.607,45 forward
25030045 Fundo de Previdência Social 25/03/2021 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 4.735,61 4.735,61 4.735,61 forward
25030047 Fundo de Previdência Social 25/03/2021 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 2.054,06 2.054,06 2.054,06 forward
25030049 Fundo de Previdência Social 25/03/2021 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 10.136,86 10.136,86 10.136,86 forward
25030048 Fundo de Previdência Social 25/03/2021 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 2.700,00 2.700,00 2.700,00 forward
25030050 Fundo de Previdência Social 25/03/2021 FOPAG/IPASEMAR-CONCURSADOS 207,60 207,60 207,60 forward
25030051 Fundo de Previdência Social 25/03/2021 FOPAG/IPASEMAR-COMISSIONADOS 34.737,59 34.737,59 34.737,59 forward
26030063 Fundo de Previdência Social 26/03/2021 INSS 7.390,88 7.390,88 7.390,88 forward

Página 97 de 142