Aguarde...

Móveis

Situação
Ano
Mês
Tombamento Descrição Aquisição Conservação Tipo de Incorporação Valor Atual Valor Aquisição Situação Detalhar
00745 NOBREAK 16/11/2015 BOM 312,00 520,00 ATIVO arrow_forward
00746 NOBREAK 16/11/2015 BOM 312,00 520,00 ATIVO arrow_forward
00747 NOBREAK 16/11/2015 BOM 312,00 520,00 ATIVO arrow_forward
00748 NOBREAK 16/11/2015 BOM 312,00 520,00 ATIVO arrow_forward
00749 NOBREAK 16/11/2015 BOM 312,00 520,00 ATIVO arrow_forward
00750 NOBREAK 16/11/2015 BOM 312,00 520,00 ATIVO arrow_forward
00751 NOBREAK 16/11/2015 BOM 312,00 520,00 ATIVO arrow_forward
00752 NOBREAK 16/11/2015 BOM 312,00 520,00 ATIVO arrow_forward
00753 NOBREAK 16/11/2015 BOM 312,00 520,00 ATIVO arrow_forward
00754 NOBREAK 16/11/2015 BOM 312,00 520,00 ATIVO arrow_forward
Total Bens: 792
Total Valor Atual 422.521,68
Total Valor Aquisição 903.479,41
Página 64 de 80