Aguarde...

Móveis

Situação
Ano
Mês
Tombamento Descrição Aquisição Conservação Tipo de Incorporação Valor Atual Valor Aquisição Situação Detalhar
00845 NOOBREAK STATION II 21/09/2017 BOM 232,14 318,00 ATIVO arrow_forward
00836 NOOBREAK STATION II 21/09/2017 BOM 232,14 318,00 ATIVO arrow_forward
00837 NOOBREAK STATION II 21/09/2017 BOM 232,14 318,00 ATIVO arrow_forward
00838 NOOBREAK STATION II 21/09/2017 BOM 232,14 318,00 ATIVO arrow_forward
00839 NOOBREAK STATION II 21/09/2017 BOM 232,14 318,00 ATIVO arrow_forward
00840 NOOBREAK STATION II 21/09/2017 BOM 232,14 318,00 ATIVO arrow_forward
00841 NOOBREAK STATION II 21/09/2017 BOM 232,14 318,00 ATIVO arrow_forward
00842 NOOBREAK STATION II 21/09/2017 BOM 232,14 318,00 ATIVO arrow_forward
00843 NOOBREAK STATION II 21/09/2017 BOM 232,14 318,00 ATIVO arrow_forward
00855 MEMORIA 4GB DDR3 133 MHZ KINGSTON 03/10/2017 BOM 100,49 135,00 ATIVO arrow_forward
Total Bens: 792
Total Valor Atual 422.521,68
Total Valor Aquisição 903.479,41
Página 74 de 80