Aguarde...
Matrícula | Nome | CPF | Data Admissão | Data de Concessão | Valor dos Proventos | Retenção Teto Constitucional | Tipo de Folha | Desconto Previdência | Desconto I.R. | Outros Descontos | Valor Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9104 | ABDIAS JACINTO DA SILVA | ***.*87.123-** | 01/08/1997 | 01/05/2011 | 1.909,98 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 48,13 | 0,00 | 656,99 | 1.204,86 |
43325 | ABIGAIL DA PAIXAO OLIVEIRA | ***.*64.703-** | 09/03/1949 | 01/05/2011 | 3.252,63 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 225,20 | 0,00 | 338,62 | 2.688,81 |
8196 | ABRAHAO DAS CHAGAS SANTOS | ***.*11.763-** | 01/04/1995 | 01/05/2011 | 7.505,68 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 820,63 | 418,79 | 591,06 | 5.675,20 |
26927 | ACACIARA SANTOS SILVA | ***.*03.373-** | 23/02/2022 | 01/03/2022 | 14.919,64 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 1.858,58 | 2.695,79 | 2.385,31 | 7.979,96 |
27486 | ACILINO FERREIRA RAMOS | ***.*53.923-** | 28/01/2019 | 01/03/2019 | 18.720,40 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 2.390,69 | 0,00 | 3.727,80 | 12.601,91 |
3009 | ACRIZIO SILVA NETO | ***.*88.431-** | 26/10/1988 | 01/12/2024 | 1.567,91 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 5,98 | 0,00 | 596,86 | 965,07 |
26667 | ADA DE CASTRO REGO E ROCHA PINTO | ***.*30.413-** | 03/06/2016 | 01/07/2016 | 13.653,59 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 1.681,34 | 2.396,37 | 3.346,49 | 6.229,39 |
28911 | ADALBERTO ARIOSTO RODRIGUES DIAS | ***.*01.493-** | 01/04/2004 | 01/06/2021 | 5.821,23 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 584,81 | 118,43 | 0,00 | 5.117,99 |
211 | ADALBERTO RIBEIRO COSTA | ***.*73.513-** | 30/05/2019 | 01/06/2019 | 8.542,68 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 965,81 | 664,04 | 438,25 | 6.474,58 |
9080 | ADALGISA CARDOSO DA SILVA SA | ***.*21.203-** | 06/10/2003 | 01/05/2011 | 1.518,00 | 0,00 | MENSAL-NORMAL | 0,00 | 0,00 | 294,28 | 1.223,72 |
Total: 33.032.658,97 |
Total: 52.111,03 |
Total: 3.434.640,97 |
Total: 2.864.848,00 |
Total: 5.790.810,91 |
Total: 20.890.248,06 |