Aguarde...

Móveis

Situação
Ano
Mês
Tombamento Descrição Aquisição Conservação Tipo de Incorporação Valor Atual Valor Aquisição Situação Detalhar
01079 MESA ESCRITORIO 1,20X0,75X0,60 - PANDIN 20/09/2018 BOM 215,19 270,00 ATIVO arrow_forward
01080 MESA ESCRITORIO 1,20X0,75X0,60 - PANDIN 20/09/2018 BOM 215,19 270,00 ATIVO arrow_forward
01081 MESA ESCRITORIO 1,20X0,75X0,60 - PANDIN 20/09/2018 BOM 215,19 270,00 ATIVO arrow_forward
01082 MESA ESCRITORIO 1,20X0,75X0,60 - PANDIN 20/09/2018 BOM 215,19 270,00 ATIVO arrow_forward
01083 MESA ESCRITORIO 1,20X0,75X0,60 - PANDIN 20/09/2018 BOM 215,19 270,00 ATIVO arrow_forward
01084 MESA ESCRITORIO 1,20X0,75X0,60 - PANDIN 20/09/2018 BOM 215,19 270,00 ATIVO arrow_forward
01085 MESA ESCRITORIO 1,20X0,75X0,60 - PANDIN 20/09/2018 BOM 215,19 270,00 ATIVO arrow_forward
01086 MESA ESCRITORIO 1,20X0,75X0,60 - PANDIN 20/09/2018 BOM 215,19 270,00 ATIVO arrow_forward
01087 MESA ESCRITORIO 1,20X0,75X0,60 - PANDIN 20/09/2018 BOM 215,19 270,00 ATIVO arrow_forward
01088 MESA ESCRITORIO 1,20X0,75X0,60 - PANDIN 20/09/2018 BOM 215,19 270,00 ATIVO arrow_forward
Total Bens: 842
Total Valor Atual 655.335,44
Total Valor Aquisição 1.472.278,91
Página 73 de 85