Aguarde...

Móveis

Situação
Ano
Mês
Tombamento Descrição Aquisição Conservação Tipo de Incorporação Valor Atual Valor Aquisição Situação Detalhar
01089 MESA ESCRITORIO 1,20X0,75X0,60 - PANDIN 20/09/2018 BOM 215,19 270,00 ATIVO arrow_forward
01090 MESA ESCRITORIO 1,20X0,75X0,60 - PANDIN 20/09/2018 BOM 215,19 270,00 ATIVO arrow_forward
01091 MESA ESCRITORIO 1,20X0,75X0,60 - PANDIN 20/09/2018 BOM 215,19 270,00 ATIVO arrow_forward
01092 MESA ESCRITORIO 1,20X0,75X0,60 - PANDIN 20/09/2018 BOM 215,19 270,00 ATIVO arrow_forward
01093 MESA ESCRITORIO 1,20X0,75X0,60 - PANDIN 20/09/2018 BOM 215,19 270,00 ATIVO arrow_forward
01094 MESA ESCRITORIO 1,20X0,75X0,60 - PANDIN 20/09/2018 BOM 215,19 270,00 ATIVO arrow_forward
01055 CADEIRA FIXA COM BRACO - VECTOR 20/09/2018 BOM 581,81 729,50 ATIVO arrow_forward
01056 CADEIRA FIXA COM BRACO - VECTOR 20/09/2018 BOM 581,81 729,50 ATIVO arrow_forward
01095 SERVIDOR DE REDE DELL POWEREDGE R640 21/01/2019 NOVO 20.520,00 28.500,00 ATIVO arrow_forward
01096 GAVETA DE DISCO PARA SERVIDOR SOTORAGE DAE 3,5 21/01/2019 NOVO 88.746,59 128.000,00 ATIVO arrow_forward
Total Bens: 842
Total Valor Atual 655.335,44
Total Valor Aquisição 1.472.278,91
Página 74 de 85