Aguarde...


Fundo Previdenciário Militar

Financeiro
Orçamentário
Patrimonial
Demonstrativos
2023
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
2022
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
JUL  | 
AGO  | 
SET  | 
OUT  | 
NOV  | 
DEZ  | 
2021
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
JUL  | 
AGO  | 
SET  | 
OUT  | 
NOV  | 
DEZ  | 
2020
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
JUL  | 
AGO  | 
SET  | 
OUT  | 
NOV  | 
DEZ  | 
2019
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
MAI1  | 
JUN  | 
JUL  | 
AGO  | 
SET  | 
OUT  | 
NOV  | 
DEZ  | 
2023
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
2022
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
JUL  | 
AGO  | 
SET  | 
OUT  | 
NOV  | 
DEZ  | 
2021
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
JUL  | 
AGO  | 
SET  | 
OUT  | 
NOV  | 
DEZ  | 
2020
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
JUL  | 
AGO  | 
SET  | 
OUT  | 
NOV  | 
DEZ  | 
2019
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
JUL  | 
AGO  | 
SET  | 
OUT  | 
NOV  | 
DEZ  | 
2023
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
2022
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
JUL  | 
AGO  | 
SET  | 
OUT  | 
NOV  | 
DEZ  | 
2021
JAN  | 
JAN1  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
JUL  | 
AGO  | 
SET  | 
OUT  | 
NOV  | 
DEZ  | 
2020
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
JUL  | 
AGO  | 
SET  | 
OUT  | 
NOV  | 
DEZ  | 
2019
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
JUL  | 
AGO  | 
SET  | 
OUT  | 
NOV  | 
DEZ  |