Aguarde...


Execução Orçamentária e Financeira

2025
MAR  | 
MAR1  | 
MAR2  | 
MAR3  | 
MAR4  | 
MAR5  | 
MAR6  | 
MAR7  | 
2024
JAN  | 
JAN1  | 
JAN2  | 
FEV  | 
FEV1  | 
MAR  | 
MAR1  | 
ABR  | 
ABR1  | 
MAI  | 
MAI1  | 
JUN  | 
JUN1  | 
JUL  | 
JUL1  | 
NOV  | 
NOV1  | 
NOV2  | 
NOV3  | 
2023
JAN  | 
JAN1  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
ABR1  | 
MAI  | 
MAI1  | 
MAI2  | 
JUN  | 
JUL  | 
AGO  | 
AGO1  | 
AGO2  | 
SET  | 
SET1  | 
SET2  | 
SET3  | 
OUT  | 
OUT1  | 
OUT2  | 
OUT3  | 
NOV  | 
NOV1  | 
NOV2  | 
NOV3  | 
DEZ  | 
DEZ1  | 
DEZ2  | 
DEZ3  | 
2022
JAN  | 
JAN1  | 
FEV  | 
FEV1  | 
MAR  | 
MAR1  | 
ABR  | 
ABR1  | 
MAI  | 
MAI1  | 
JUN  | 
JUN1  | 
JUL  | 
JUL1  | 
AGO  | 
AGO1  | 
SET  | 
SET1  | 
OUT  | 
OUT1  | 
NOV  | 
NOV1  | 
DEZ  | 
DEZ1  | 
2021
JAN  | 
JAN1  | 
FEV  | 
FEV1  | 
MAR  | 
MAR1  | 
ABR  | 
ABR1  | 
MAI  | 
MAI1  | 
JUN  | 
JUN1  | 
JUL  | 
JUL1  | 
AGO  | 
AGO1  | 
SET  | 
SET1  | 
OUT  | 
OUT1  | 
NOV  | 
NOV1  | 
DEZ  | 
DEZ1  |