Aguarde...

Móveis

Situação
Ano
Mês
Tombamento Descrição Aquisição Conservação Tipo de Incorporação Valor Atual Valor Aquisição Situação Detalhar
00251 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 11/07/2007 OCIOSO 30,78 300,78 ATIVO arrow_forward
00723 SWITCH ENCORE 11/07/2007 OCIOSO 12,00 120,00 ATIVO arrow_forward
00252 FRAGMENTADORA DE PAPEL 27/08/2007 OCIOSO 29,60 291,50 ATIVO arrow_forward
00253 GUILHOTINA 27/08/2007 OCIOSO 18,20 182,00 ATIVO arrow_forward
00254 ENCADERNADORA 27/08/2007 OCIOSO 43,00 430,00 ATIVO arrow_forward
00288 LIVRO: WINDOWS SERVER 2003 08/09/2007 OCIOSO 7,95 79,50 ATIVO arrow_forward
00292 NOBREK 400 KVA 28/12/2007 OCIOSO 311,36 3.112,38 ATIVO arrow_forward
00294 PROJETOR DPI MARCA EPSON 17/11/2008 OCIOSO 321,00 3.210,00 ATIVO arrow_forward
00300 MICROCOMPUTADOR PLATINUM 2.66 GHS 17/11/2008 OCIOSO 257,50 2.507,53 ATIVO arrow_forward
00301 MONITOR NEC 17 17/11/2008 OCIOSO 43,80 438,00 ATIVO arrow_forward
Total Bens: 842
Total Valor Atual 655.335,44
Total Valor Aquisição 1.472.278,91
Página 13 de 85