Aguarde...

Móveis

Situação
Ano
Mês
Tombamento Descrição Aquisição Conservação Tipo de Incorporação Valor Atual Valor Aquisição Situação Detalhar
00153 MESA 04/05/2005 OCIOSO 49,00 490,00 ATIVO arrow_forward
00154 SERVIDOR 04/05/2005 OCIOSO 3.740,60 37.403,60 ATIVO arrow_forward
00155 MAQUINA D CALCULAR ELETRICA 04/05/2005 OCIOSO 17,00 170,00 ATIVO arrow_forward
00156 CALCULADORA1 05/09/2005 OCIOSO 17,00 170,00 ATIVO arrow_forward
00157 APARELHO DE FAX 05/09/2005 OCIOSO 130,00 650,00 ATIVO arrow_forward
00158 NOBREAK 05/09/2005 OCIOSO 258,50 2.585,00 ATIVO arrow_forward
00169 IMPRESSORA 05/09/2005 OCIOSO 30,00 300,00 ATIVO arrow_forward
00175 ESTABILIZADOR 05/09/2005 OCIOSO 6,00 60,00 ATIVO arrow_forward
00177 ESTABILIZADOR 05/09/2005 OCIOSO 6,00 60,00 ATIVO arrow_forward
00159 ROCADEIRA 13/12/2005 OCIOSO 106,92 1.063,92 ATIVO arrow_forward
Total Bens: 842
Total Valor Atual 655.335,44
Total Valor Aquisição 1.472.278,91
Página 8 de 85