Aguarde...

Móveis

Situação
Ano
Mês
Tombamento Descrição Aquisição Conservação Tipo de Incorporação Valor Atual Valor Aquisição Situação Detalhar
00103 JOGO DE CADEIRA 3 LUGARES 16/12/2003 OCIOSO 723,60 804,00 BAIXADO arrow_forward
00065 APARELHO DIGITAL TELEFONICO 17/12/2003 OCIOSO 112,00 1.120,00 ATIVO arrow_forward
00066 ESTABILIZADOR DE CORRENTE ELETRICA 17/12/2003 OCIOSO 82,40 412,00 ATIVO arrow_forward
00067 CENTRAL PABX 17/12/2003 OCIOSO 2.346,00 11.730,00 ATIVO arrow_forward
00110 IMPRESSORA A LASER 20/08/2004 OCIOSO 227,00 2.270,00 ATIVO arrow_forward
00120 CPU UDP BITWAY 05/03/2005 OCIOSO 218,70 2.187,00 ATIVO arrow_forward
00121 CPU BITWAY 05/03/2005 OCIOSO 218,70 2.187,00 ATIVO arrow_forward
00122 CPU BITWAY 05/03/2005 OCIOSO 218,70 2.187,00 ATIVO arrow_forward
00123 CPU UDP 05/03/2005 OCIOSO 218,70 2.187,00 ATIVO arrow_forward
00124 CPU BITWAY 05/03/2005 OCIOSO 218,70 2.187,00 ATIVO arrow_forward
Total Bens: 842
Total Valor Atual 655.335,44
Total Valor Aquisição 1.472.278,91
Página 6 de 85