Aguarde...

Móveis

Situação
Ano
Mês
Tombamento Descrição Aquisição Conservação Tipo de Incorporação Valor Atual Valor Aquisição Situação Detalhar
00125 CPU BITWAY 05/03/2005 OCIOSO 218,70 2.187,00 ATIVO arrow_forward
00139 CADEIRA SEC. GIRATORIA 04/05/2005 OCIOSO 21,00 210,00 BAIXADO arrow_forward
00141 CADEIRA SEC GIRATORIA 04/05/2005 OCIOSO 21,00 210,00 ATIVO arrow_forward
00142 CADEIRA SEC. GIRATORIA 04/05/2005 OCIOSO 21,00 210,00 ATIVO arrow_forward
00143 CADEIRA SEC. GIRATORIA 04/05/2005 OCIOSO 21,00 210,00 ATIVO arrow_forward
00144 CADEIRA SEC. GIRATORIA 04/05/2005 OCIOSO 21,00 210,00 ATIVO arrow_forward
00145 CADEIRA SEC. GIRATORIA 04/05/2005 OCIOSO 21,00 210,00 ATIVO arrow_forward
00150 MESA 04/05/2005 OCIOSO 49,00 490,00 ATIVO arrow_forward
00151 MESA 04/05/2005 OCIOSO 441,00 490,00 BAIXADO arrow_forward
00152 MESA 3 GAVETAS - PROJETO 04/05/2005 OCIOSO 49,00 490,00 ATIVO arrow_forward
Total Bens: 842
Total Valor Atual 655.335,44
Total Valor Aquisição 1.472.278,91
Página 7 de 85