Aguarde...

Móveis

Situação
Ano
Mês
Tombamento Descrição Aquisição Conservação Tipo de Incorporação Valor Atual Valor Aquisição Situação Detalhar
00222 ESTANTE EM MELAMINICO 900X425X1600MM 07/06/2006 OCIOSO 62,50 625,00 ATIVO arrow_forward
00223 ESTANTE EM MELAMINIO 07/06/2006 OCIOSO 62,50 625,00 ATIVO arrow_forward
00789 CADEIRA SECRETARIA 07/06/2006 BOM 18,50 185,00 ATIVO arrow_forward
00787 CADEIRA SECRETARIA 07/06/2006 BOM 18,50 185,00 ATIVO arrow_forward
00224 ROTEADOR 12/07/2006 OCIOSO 850,00 4.250,00 ATIVO arrow_forward
00226 MICROCOMPUTADOR 24/08/2006 OCIOSO 300,00 3.000,00 ATIVO arrow_forward
00227 MICROCOMPUTADOR 24/08/2006 OCIOSO 300,00 3.000,00 ATIVO arrow_forward
00230 SCANNER DE MESA 24/08/2006 OCIOSO 45,00 450,00 ATIVO arrow_forward
00231 IMPRESSORA LASERJET 22/06/2007 OCIOSO 242,80 2.428,10 ATIVO arrow_forward
00242 CALCULADORA 22/06/2007 OCIOSO 15,00 150,00 ATIVO arrow_forward
Total Bens: 842
Total Valor Atual 655.335,44
Total Valor Aquisição 1.472.278,91
Página 11 de 85