Aguarde...

Móveis

Situação
Ano
Mês
Tombamento Descrição Aquisição Conservação Tipo de Incorporação Valor Atual Valor Aquisição Situação Detalhar
00962 COMPUTADOR DELL OPTILEX 7040 29/05/2017 RECUPERAVEL 1.791,43 4.199,00 ATIVO arrow_forward
00953 NOTEBOOK PORTAL DELL LATITUDE 14 E540 29/05/2017 RECUPERAVEL 2.220,00 4.500,00 BAIXADO arrow_forward
00963 COMPUTADOR DELL OPTILEX 7040 29/05/2017 BOM 1.791,43 4.199,00 ATIVO arrow_forward
00954 NOTEBOOK PORTAL DELL LATITUDE 14 E540 29/05/2017 RECUPERAVEL 1.920,00 4.500,00 ATIVO arrow_forward
00964 COMPUTADOR DELL OPTILEX 7040 29/05/2017 RECUPERAVEL 1.791,43 4.199,00 ATIVO arrow_forward
00965 COMPUTADOR DELL OPTILEX 7040 29/05/2017 RECUPERAVEL 1.791,43 4.199,00 ATIVO arrow_forward
00955 NOTEBOOK PORTAL DELL LATITUDE 14 E540 29/05/2017 RECUPERAVEL 2.220,00 4.500,00 BAIXADO arrow_forward
00973 COMPUTADOR DELL OPTILEX 7040 29/05/2017 RECUPERAVEL 1.791,43 4.199,00 ATIVO arrow_forward
00974 COMPUTADOR DELL OPTILEX 7040 29/05/2017 BOM 1.791,43 4.199,00 ATIVO arrow_forward
00975 COMPUTADOR DELL OPTILEX 7040 29/05/2017 RECUPERAVEL 1.791,43 4.199,00 ATIVO arrow_forward
Total Bens: 842
Total Valor Atual 655.335,44
Total Valor Aquisição 1.472.278,91
Página 59 de 85