Aguarde...

Móveis

Situação
Ano
Mês
Tombamento Descrição Aquisição Conservação Tipo de Incorporação Valor Atual Valor Aquisição Situação Detalhar
00976 COMPUTADOR DELL OPTILEX 7040 29/05/2017 RECUPERAVEL 1.791,43 4.199,00 ATIVO arrow_forward
00977 COMPUTADOR DELL OPTILEX 7040 29/05/2017 RECUPERAVEL 1.791,43 4.199,00 ATIVO arrow_forward
00978 COMPUTADOR DELL OPTILEX 7040 29/05/2017 BOM 1.791,43 4.199,00 ATIVO arrow_forward
00979 COMPUTADOR DELL OPTILEX 7040 29/05/2017 RECUPERAVEL 1.791,43 4.199,00 ATIVO arrow_forward
00952 NOTEBOOK PORTAL DELL LATITUDE 14 E540 29/05/2017 BOM 1.920,00 4.500,00 ATIVO arrow_forward
00980 COMPUTADOR DELL OPTILEX 7040 29/05/2017 BOM 1.791,43 4.199,00 ATIVO arrow_forward
00981 COMPUTADOR DELL OPTILEX 7040 29/05/2017 BOM 1.791,43 4.199,00 ATIVO arrow_forward
00982 COMPUTADOR DELL OPTILEX 7040 29/05/2017 RECUPERAVEL 1.791,43 4.199,00 ATIVO arrow_forward
00983 COMPUTADOR DELL OPTILEX 7040 29/05/2017 BOM 1.791,43 4.199,00 ATIVO arrow_forward
00984 COMPUTADOR DELL OPTILEX 7040 29/05/2017 RECUPERAVEL 1.791,43 4.199,00 ATIVO arrow_forward
Total Bens: 842
Total Valor Atual 655.335,44
Total Valor Aquisição 1.472.278,91
Página 60 de 85