Aguarde...

Móveis

Situação
Ano
Mês
Tombamento Descrição Aquisição Conservação Tipo de Incorporação Valor Atual Valor Aquisição Situação Detalhar
00957 SERVIDOR DE REDE DELL POWEREDGE R730 29/05/2017 RECUPERAVEL 12.753,21 29.890,00 ATIVO arrow_forward
00958 SERVIDOR DE REDE DELL POWEREDGE R730 29/05/2017 RECUPERAVEL 12.753,21 29.890,00 ATIVO arrow_forward
00959 SERVIDOR DE REDE DELL POWEREDGE R730 29/05/2017 RECUPERAVEL 12.753,21 29.890,00 ATIVO arrow_forward
00956 NOTEBOOK PORTAL DELL LATITUDE 14 E540 29/05/2017 RECUPERAVEL 1.920,00 4.500,00 ATIVO arrow_forward
00966 COMPUTADOR DELL OPTILEX 7040 29/05/2017 RECUPERAVEL 1.791,43 4.199,00 ATIVO arrow_forward
00967 COMPUTADOR DELL OPTILEX 7040 29/05/2017 RECUPERAVEL 1.791,43 4.199,00 ATIVO arrow_forward
00968 COMPUTADOR DELL OPTILEX 7040 29/05/2017 RECUPERAVEL 1.791,43 4.199,00 ATIVO arrow_forward
00969 COMPUTADOR DELL OPTILEX 7040 29/05/2017 BOM 1.791,43 4.199,00 ATIVO arrow_forward
00970 COMPUTADOR DELL OPTILEX 7040 29/05/2017 RECUPERAVEL 1.791,43 4.199,00 ATIVO arrow_forward
00971 COMPUTADOR DELL OPTILEX 7040 29/05/2017 RECUPERAVEL 1.791,43 4.199,00 ATIVO arrow_forward
Total Bens: 842
Total Valor Atual 655.335,44
Total Valor Aquisição 1.472.278,91
Página 61 de 85