Aguarde...


Instituto de Previdência do Estado de Roraima

Financeiro
Orçamentário
Patrimonial
Demonstrativos
2023
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
2022
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
JUL  | 
AGO  | 
SET  | 
OUT  | 
NOV  | 
DEZ  | 
2021
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
JUL  | 
AGO  | 
SET  | 
OUT  | 
NOV  | 
DEZ  | 
2020
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
JUL  | 
AGO  | 
SET  | 
OUT  | 
NOV  | 
DEZ  | 
2019
JAN  | 
JAN1  | 
FEV  | 
FEV1  | 
MAR  | 
MAR1  | 
ABR  | 
ABR1  | 
MAI  | 
MAI1  | 
JUN  | 
JUN1  | 
JUL  | 
JUL1  | 
AGO  | 
AGO1  | 
SET  | 
SET1  | 
OUT  | 
OUT1  | 
NOV  | 
NOV1  | 
DEZ  | 
DEZ1  | 
2023
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
2022
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
JUL  | 
AGO  | 
SET  | 
OUT  | 
NOV  | 
DEZ  | 
2021
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
JUL  | 
AGO  | 
SET  | 
OUT  | 
NOV  | 
DEZ  | 
2020
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
JUL  | 
AGO  | 
SET  | 
OUT  | 
NOV  | 
DEZ  | 
2019
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
JUL  | 
AGO  | 
SET  | 
OUT  | 
NOV  | 
DEZ  | 
2023
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
2022
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
JUL  | 
AGO  | 
SET  | 
OUT  | 
NOV  | 
DEZ  | 
2021
JAN  | 
FEV  | 
FEV1  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
JUL  | 
AGO  | 
SET  | 
OUT  | 
NOV  | 
DEZ  | 
2020
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
JUL  | 
AGO  | 
SET  | 
OUT  | 
NOV  | 
DEZ  | 
2019
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
JUL  | 
AGO  | 
SET  | 
OUT  | 
NOV  | 
DEZ  |