Aguarde...

Móveis

Situação
Ano
Mês
Tombamento Descrição Aquisição Conservação Tipo de Incorporação Valor Atual Valor Aquisição Situação Detalhar
00686 IMPRESSORA HP LASERJET 1536 01/01/2010 BOM 94,50 945,00 ATIVO arrow_forward
00698 SERVIDOR HP PROLIANT ML350P GEN8 01/01/2010 BOM 2.000,00 10.000,00 ATIVO arrow_forward
00711 SERVIDOR HP PROLIANT ML350P 01/01/2010 OCIOSO 0,01 1,00 ATIVO arrow_forward
00704 SERVIDOR HP PROLIANT ML350P GEN8 01/01/2010 BOM 2.000,00 10.000,00 ATIVO arrow_forward
00702 SERVIDOR HP PROLIANT ML350P GEN8 01/01/2010 BOM 2.000,00 10.000,00 ATIVO arrow_forward
00701 SERVIDOR HP PROLIANT ML110 01/01/2010 OCIOSO 0,01 1,00 ATIVO arrow_forward
00703 SERVIDOR HP PROLIANT ML350P GEN8 01/01/2010 BOM 2.000,00 10.000,00 ATIVO arrow_forward
00710 SERVIDOR HP PROLIANT ML110 01/01/2010 INSERVIVEL 0,01 1,00 ATIVO arrow_forward
00712 SERVIDOR DELL POWER EDGE 2800 01/01/2010 OCIOSO 0,01 1,00 ATIVO arrow_forward
00708 SWITCH HP EA210-48 01/01/2010 REGULAR 0,01 1,00 ATIVO arrow_forward
Total Bens: 842
Total Valor Atual 655.335,44
Total Valor Aquisição 1.472.278,91
Página 18 de 85