Aguarde...

Móveis

Situação
Ano
Mês
Tombamento Descrição Aquisição Conservação Tipo de Incorporação Valor Atual Valor Aquisição Situação Detalhar
00707 SWITCH HP EA210-48 01/01/2010 OCIOSO 0,01 1,00 ATIVO arrow_forward
00713 SWITCH HP EA210-48 01/01/2010 OCIOSO 0,01 1,00 ATIVO arrow_forward
00709 SWITCH HP EA210-48 01/01/2010 REGULAR 1,00 1,00 ATIVO arrow_forward
00716 ARMARIO PARA SWITCH 01/01/2010 REGULAR 0,10 1,00 ATIVO arrow_forward
00714 HD EXTERNO 1TB SANSUNG 01/01/2010 BOM 0,01 1,00 ATIVO arrow_forward
00694 IMPRESSORA HP LASERJET 1536 01/01/2010 REGULAR 0,01 1,00 ATIVO arrow_forward
00813 IMPRESSORA HP LASERJET 1536 01/01/2010 BOM 140,00 1.400,00 ATIVO arrow_forward
00722 IMPRESSORA HP LASERJET 1536 01/01/2010 REGULAR 110,00 1.100,00 ATIVO arrow_forward
00759 QUADRO BRANCO 01/01/2010 REGULAR 0,01 1,00 ATIVO arrow_forward
00404 SUPORTE P/ CPU C/ RODIZIO 07/02/2010 REGULAR 18,90 189,00 ATIVO arrow_forward
Total Bens: 842
Total Valor Atual 655.335,44
Total Valor Aquisição 1.472.278,91
Página 19 de 85