Aguarde...

Móveis

Situação
Ano
Mês
Tombamento Descrição Aquisição Conservação Tipo de Incorporação Valor Atual Valor Aquisição Situação Detalhar
00420 GAVETEIRO VOLANTE C/4 GAVETAS 02/07/2010 REGULAR 48,20 482,00 ATIVO arrow_forward
00421 GAVETEIRO VOLANTE 02/07/2010 OCIOSO 48,20 482,00 ATIVO arrow_forward
00422 MESA C/ 3 GAVETAS 02/07/2010 OCIOSO 78,30 783,00 ATIVO arrow_forward
00423 MESA COM 3 GAVETAS 02/07/2010 BOM 78,30 783,00 ATIVO arrow_forward
00424 MESA C/ 3 GAVETAS 02/07/2010 REGULAR 78,30 783,00 ATIVO arrow_forward
00425 FRIGOBAR C/ 120 LITROS 02/07/2010 REGULAR 94,50 945,00 ATIVO arrow_forward
00426 FRIGOBAR C/ 120 LITROS 02/07/2010 REGULAR 94,50 945,00 ATIVO arrow_forward
00692 FRIGOBAR ELETROLUX 130L 02/07/2010 REGULAR 94,50 945,00 ATIVO arrow_forward
00810 FRIGOBAR ELETROLUX 130L 02/07/2010 REGULAR 94,50 945,00 ATIVO arrow_forward
00806 FRIGOBAR ELETROLUX 130L 02/07/2010 REGULAR 95,50 945,00 ATIVO arrow_forward
Total Bens: 842
Total Valor Atual 655.335,44
Total Valor Aquisição 1.472.278,91
Página 22 de 85