Aguarde...

Móveis

Situação
Ano
Mês
Tombamento Descrição Aquisição Conservação Tipo de Incorporação Valor Atual Valor Aquisição Situação Detalhar
00407 SUPORTE P/ CPU C/ RODIZIO 02/07/2010 REGULAR 18,90 189,00 ATIVO arrow_forward
00399 HD EXTERNO 27/12/2010 OCIOSO 216,00 2.160,00 ATIVO arrow_forward
00432 HD EXTERNO 27/12/2010 OCIOSO 216,00 2.160,00 ATIVO arrow_forward
00433 COMPUTADOR MEGAWERE MEGA HOME M3 27/12/2010 REGULAR 260,00 2.600,00 ATIVO arrow_forward
00434 COMPUTADOR MAGAWERE MEGA 29/12/2010 OCIOSO 260,00 2.600,00 ATIVO arrow_forward
00439 COMPUTADOR DEXPC 29/12/2010 BOM 260,00 2.600,00 ATIVO arrow_forward
00441 COMPUTADOR MAGAWERE 29/12/2010 REGULAR 260,00 2.600,00 ATIVO arrow_forward
00442 COMPUTADOR MEGAWERE 29/12/2010 REGULAR 260,00 2.600,00 ATIVO arrow_forward
00450 COMPUTADOR MEGAWERE MEGAHOME M3 29/12/2010 REGULAR 260,00 2.600,00 ATIVO arrow_forward
00451 COMPUTADOR MEGAWERE 29/12/2010 REGULAR 260,00 2.600,00 ATIVO arrow_forward
Total Bens: 842
Total Valor Atual 655.335,44
Total Valor Aquisição 1.472.278,91
Página 23 de 85