Aguarde...

Móveis

Situação
Ano
Mês
Tombamento Descrição Aquisição Conservação Tipo de Incorporação Valor Atual Valor Aquisição Situação Detalhar
00670 IMPRESSORA BROTHER 27/09/2013 REGULAR 387,00 3.870,00 ATIVO arrow_forward
00790 CADEIRA DIRETOR 21/10/2013 BOM 97,98 276,00 ATIVO arrow_forward
00794 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 BOM 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
00798 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 BOM 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
00796 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 BOM 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
00795 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 BOM 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
00523 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 BOM 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
00827 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 BOM 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
00824 LONGARINA 4 CADEIRAS 21/10/2013 BOM 287,12 810,00 ATIVO arrow_forward
00825 LONGARINA 4 CADEIRAS 21/10/2013 BOM 287,12 810,00 ATIVO arrow_forward
Total Bens: 842
Total Valor Atual 655.335,44
Total Valor Aquisição 1.472.278,91
Página 39 de 85