Aguarde...

Móveis

Situação
Ano
Mês
Tombamento Descrição Aquisição Conservação Tipo de Incorporação Valor Atual Valor Aquisição Situação Detalhar
00826 LONGARINA 4 CADEIRAS 21/10/2013 RECUPERAVEL 287,12 810,00 ATIVO arrow_forward
00830 BEBEDOURO DE COLUNA, COM GARRAFAO 20L 21/10/2013 OCIOSO 218,54 615,00 ATIVO arrow_forward
00804 CADEIRA DIRETOR 21/10/2013 BOM 97,98 276,00 ATIVO arrow_forward
00736 CADEIRA DIRETOR 21/10/2013 BOM 97,98 276,00 ATIVO arrow_forward
00755 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 BOM 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
00754 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 BOM 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
00753 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 BOM 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
00756 CADEIRA EXECUTIVA PRESIDENTE 21/10/2013 BOM 74,12 210,00 ATIVO arrow_forward
00717 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 REGULAR 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
00498 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 BOM 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
Total Bens: 842
Total Valor Atual 655.335,44
Total Valor Aquisição 1.472.278,91
Página 40 de 85