Aguarde...

Móveis

Situação
Ano
Mês
Tombamento Descrição Aquisição Conservação Tipo de Incorporação Valor Atual Valor Aquisição Situação Detalhar
00752 CADEIRA DIRETOR 21/10/2013 BOM 97,98 276,00 ATIVO arrow_forward
00807 CADEIRA EXECUTIVA PRESIDENTE 21/10/2013 BOM 74,12 210,00 ATIVO arrow_forward
00815 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 BOM 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
00812 CADEIRA DIRETOR 21/10/2013 RECUPERAVEL 97,98 276,00 ATIVO arrow_forward
00675 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 BOM 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
00676 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 BOM 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
00828 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 BOM 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
00892 CADEIRA EXECUTIVA PRESIDENTE 21/10/2013 REGULAR 74,12 210,00 ATIVO arrow_forward
00891 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 BOM 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
00858 TELEVISAO LG 42 21/10/2013 REGULAR 576,66 1.625,00 ATIVO arrow_forward
Total Bens: 842
Total Valor Atual 655.335,44
Total Valor Aquisição 1.472.278,91
Página 44 de 85