Aguarde...

Móveis

Situação
Ano
Mês
Tombamento Descrição Aquisição Conservação Tipo de Incorporação Valor Atual Valor Aquisição Situação Detalhar
00493 CADEIRA EXECUTIVA PRESIDENTE 21/10/2013 REGULAR 74,12 210,00 ATIVO arrow_forward
00728 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 REGULAR 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
00727 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 REGULAR 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
00724 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 BOM 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
00696 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 BOM 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
00697 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 BOM 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
00705 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 REGULAR 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
00695 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 BOM 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
00687 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 BOM 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
00688 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 BOM 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
Total Bens: 842
Total Valor Atual 655.335,44
Total Valor Aquisição 1.472.278,91
Página 42 de 85