Aguarde...

Móveis

Situação
Ano
Mês
Tombamento Descrição Aquisição Conservação Tipo de Incorporação Valor Atual Valor Aquisição Situação Detalhar
00814 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 REGULAR 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
00817 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 BOM 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
00816 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 BOM 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
00744 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 BOM 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
00742 CAMERA FOTOGRAFICA SONY 21/10/2013 REGULAR 284,00 800,00 ATIVO arrow_forward
00809 CADEIRA DIRETOR 21/10/2013 BOM 97,98 276,00 ATIVO arrow_forward
00681 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 BOM 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
00680 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 BOM 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
00525 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 BOM 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
00511 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 BOM 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
Total Bens: 842
Total Valor Atual 655.335,44
Total Valor Aquisição 1.472.278,91
Página 41 de 85