Aguarde...

Móveis

Situação
Ano
Mês
Tombamento Descrição Aquisição Conservação Tipo de Incorporação Valor Atual Valor Aquisição Situação Detalhar
00485 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 BOM 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
00726 CADEIRA DIRETOR 21/10/2013 REGULAR 97,98 276,00 ATIVO arrow_forward
00719 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 BOM 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
00483 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 BOM 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
00484 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 BOM 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
00738 CADEIRA DIRETOR 21/10/2013 REGULAR 97,98 276,00 ATIVO arrow_forward
00737 CADEIRA SECRETARIA 21/10/2013 BOM 76,54 215,00 ATIVO arrow_forward
00748 CADEIRA DIRETOR 21/10/2013 REGULAR 97,98 276,00 ATIVO arrow_forward
00751 CADEIRA DIRETOR 21/10/2013 BOM 97,98 276,00 ATIVO arrow_forward
00740 CADEIRA DIRETOR 21/10/2013 REGULAR 97,98 276,00 ATIVO arrow_forward
Total Bens: 842
Total Valor Atual 655.335,44
Total Valor Aquisição 1.472.278,91
Página 43 de 85