Aguarde...


GESTÃO DA CARTEIRA DO RPPS E SPSM- IPER


CONSELHO FISCAL
2025
JAN  | 
2024
JAN  | 
COINVEST
2025
JAN  | 
2024
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
JUL  | 
AGO  | 
SET  | 
OUT  | 
NOV  | 
DEZ  | 
2025
JAN  | 
JAN1  | 
FEV  | 
FEV1  | 
MAR  | 
MAR1  | 
2024
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
ABR1  | 
MAI  | 
MAI1  | 
JUN  | 
JUL  | 
JUL1  | 
AGO  | 
AGO1  | 
SET  | 
SET1  | 
OUT  | 
OUT1  | 
NOV  | 
NOV1  | 
DEZ  | 
DEZ1  | 
2023
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
JUL  | 
AGO  | 
SET  | 
OUT  | 
NOV  | 
DEZ  | 
2022
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
JUL  | 
AGO  | 
SET  | 
OUT  | 
NOV  | 
DEZ  | 
2021
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
JUL  | 
AGO  | 
SET  | 
OUT  | 
NOV  | 
DEZ  | 
2025
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
2024
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
JUL  | 
AGO  | 
SET  | 
OUT  | 
NOV  | 
DEZ  | 
2023
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
JUL  | 
AGO  | 
SET  | 
OUT  | 
NOV  | 
DEZ  | 
2022
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
JUL  | 
AGO  | 
SET  | 
OUT  | 
NOV  | 
DEZ  | 
2021
JAN  | 
FEV  | 
MAR  | 
ABR  | 
MAI  | 
JUN  | 
JUL  | 
AGO  | 
SET  | 
OUT  | 
NOV  | 
DEZ  |